业内领先的系列化高速、高精度4K线激光相机 主要针对高精密的检测要求,如Pin针、元器件管脚、锂电池电芯焊接等超高精度高速产线需求 1200Hz全画幅,物理轮廓点数4096点,深度图均匀间距采样最高8000点
产品型号 | LVM2710 |
激光波长(nm) | 405 |
安装净距离(CD,mm) | 31.0 |
近端FOV(单位mm) | 21.2 |
远端FOV(单位mm) | 24.0 |
景深(MR,mm) | 5.8 |
物理轮廓点数 | 4096 |
X方向分辨率(单位um) | 5.1 ~ 5.9 |
Z方向重复精度(单位um) | 0.1 |
Z方向线性度(+/-% of MR) | 0.02 |
扫描速度(点云轮廓/秒) | 1200~16000 |
电源(直流,V) | 24V±10%(24W) |
激光类别 | 2M(输出可调 ,可选3R) |
工作温度 | 0~50°C |
防护等级 | 铝合金全封闭设计,IP67 |
通信接口 | 万兆网络接口(兼容千兆),24VTTL输入1个,输出1个,RS485双向 IO 2个 |
振动实验 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 |
冲击实验 | 峰值加速度为 15g,持续时间为 11 ms 的半正弦波冲击 |
精研视觉科技 助力中国智造
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们